+7 (495) 374-77-62
Цены коттеджного поселка
Петрово-Дальнее
Участок Площадь дома Площадь уч-ка Цена
Лот №13 243 м² 8.33 сот. 33 000 000 руб. 33 млн. руб.
Лот №14 372 м² 13.18 сот. 48 000 000 руб. 48 млн. руб.
Лот №15 373 м² 13.21 сот. 49 000 000 руб. 49 млн. руб.
Лот №17 Коттедж №17 Петрово-Дальнее 1 444 м² 13.59 сот. 55 000 000 руб. 55 млн. руб.
Лот №23 247 м² 8.93 сот. 34 000 000 руб. 34 млн. руб.
Лот №24 239 м² 7.94 сот. 33 000 000 руб. 33 млн. руб.
Лот №26 371 м² 11.47 сот. 49 000 000 руб. 49 млн. руб.
Лот №27 Коттедж №27 Петрово-Дальнее 1 373 м² 11.18 сот. 49 000 000 руб. 49 млн. руб.
Лот №28 373 м² 11.21 сот. 49 000 000 руб. 49 млн. руб.
Лот №29 Коттедж №29 Петрово-Дальнее 1 375 м² 11.25 сот. 49 000 000 руб. 49 млн. руб.
Лот №3 287 м² 8.44 сот. 37 000 000 руб. 37 млн. руб.
Лот №30 470 м² 11.46 сот. 58 000 000 руб. 58 млн. руб.
Лот №32 528 м² 12.99 сот. 56 000 000 руб. 56 млн. руб.
Лот №34 Коттедж №34 Петрово-Дальнее 1 528 м² 13.39 сот. 55 000 000 руб. 55 млн. руб.
Лот №35 Коттедж №35 Петрово-Дальнее 1 527 м² 13.3 сот. 55 000 000 руб. 55 млн. руб.
Лот №36 513 м² 12.66 сот. 56 000 000 руб. 56 млн. руб.
Лот №37 434 м² 12.76 сот. 55 000 000 руб. 55 млн. руб.
Лот №38 433 м² 12.68 сот. 55 000 000 руб. 55 млн. руб.
Лот №41 527 м² 13.38 сот. 57 000 000 руб. 57 млн. руб.
Лот №42 534 м² 17.48 сот. 59 000 000 руб. 59 млн. руб.
Лот №43 238 м² 7.77 сот. 29 000 000 руб. 29 млн. руб.
Лот №6 372 м² 10.14 сот. 44 000 000 руб. 44 млн. руб.
Лот №7 372 м² 9.17 сот. 43 000 000 руб. 43 млн. руб.
Лот №8 244 м² 8.09 сот. 33 000 000 руб. 33 млн. руб.
Лот №9 Коттедж №9 Петрово-Дальнее 1 238 м² 8.050000000000001 сот. 33 000 000 руб. 33 млн. руб.

Стоимость предложений в коттеджном поселке «Петрово-Дальнее»

Стоимость объектов подмосковной жилой недвижимости — это, пожалуй, главный показатель, на который ориентируются все без исключения покупатели. Цена объекта, расположенного в Подмосковье, может многое сказать о статусе недвижимости, ее рыночном сегменте, поскольку она базируется на таких определяющих для престижности показателях, как местоположение по отношению к столице, к другим пунктам, природным объектам. Географическое положение, рельеф в целом являются определяющими при оценке экологической чистоты местности. Также оказываются важными при ценообразовании собственная инфраструктура поселения, его архитектурное своеобразие, применение инновационных технологий, материалов при строительстве.

Наличие неугасающего интереса и, как следствие, постоянного спроса на качественные дома в пригороде столицы, уменьшение числа свободных, выгодно расположенных участков, пригодных для такой застройки тоже влияют на ценовые показатели.

«Петрово-Дальнее» — обжитой, благоустроенный для постоянного пребывания на его территории поселок бизнес-класса. Его современного стиля коттеджи, расположенные на 12 – 15-километровой дистанции от Москвы, в западном (самое престижное на сегодняшний день направление) — довольно заманчивый вариант для успешных, динамичных людей. 

Если сегодня тут можно приобрести качественный дом за 32 — 45 миллионов рублей (в зависимости от метража и расположения на карте поселка), то через несколько лет его стоимость может значительно возрасти.